0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
POULE 11 | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | BO | BD | Derniers Matchs |
1Avenir Bizanos | 45 | 9 | 9 | 0 | 0 | 389 | 71 | 318 | 9 | 0 | localvisiteurlocalvisiteurlocal |
2A Ath Nogarolienne | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 | 348 | 133 | 215 | 6 | 1 | visiteurvisiteurlocalvisiteurlocal |
3US Mugronnaise | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 304 | 164 | 140 | 4 | 1 | localvisiteurlocalvisiteurlocal |
4Jse Sp Villeneuve de Marsan | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 233 | 234 | -1 | 1 | 3 | locallocalvisiteurvisiteurlocal |
4Avenir Aturin | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 221 | 235 | -14 | 2 | 2 | visiteurvisiteurlocalvisiteurlocal |
6Barcus-menditte-xiberoa Exc B | 16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 93 | 215 | -122 | 0 | 0 | localvisiteurlocalvisiteurlocal |
7Jse Sp Riscloise | 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 175 | 201 | -26 | 2 | 4 | visiteurvisiteurlocalvisiteurlocal |
8Ol Ossalois Laruns | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 121 | 310 | -189 | 0 | 2 | locallocalvisiteurlocalvisiteur |
8S ACondomoise | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 188 | 272 | -84 | 1 | 3 | visiteurlocalvisiteurlocalvisiteur |
8Gan Olympique | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 112 | 349 | -237 | 1 | 1 | locallocalvisiteurlocalvisiteur |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires