0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
POULE 11 | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | BO | BD | Derniers Matchs |
1A Ath Nogarolienne | 33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 258 | 165 | 93 | 2 | 3 | visiteurvisiteurlocalvisiteurlocal |
2Avenir Aturin | 28 | 10 | 5 | 2 | 3 | 203 | 166 | 37 | 1 | 3 | visiteurvisiteurlocalvisiteurlocal |
2Avenir Bizanos | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 182 | 145 | 37 | 1 | 3 | localvisiteurlocalvisiteurlocal |
4Barcus-menditte-xiberoa Fed 3 | 25 | 9 | 6 | 0 | 3 | 162 | 171 | -9 | 0 | 1 | localvisiteurlocalvisiteurlocal |
5Gan Olympique | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 151 | 133 | 18 | 1 | 1 | locallocalvisiteurlocalvisiteur |
6Jse Sp Villeneuve de Marsan | 23 | 10 | 4 | 2 | 4 | 193 | 187 | 6 | 0 | 3 | locallocalvisiteurvisiteurlocal |
7Jse Sp Riscloise | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 194 | 174 | 20 | 1 | 4 | visiteurvisiteurlocalvisiteurlocal |
8US Mugronnaise | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 187 | 240 | -53 | 0 | 2 | localvisiteurlocalvisiteurlocal |
9S ACondomoise | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 153 | 245 | -92 | 0 | 2 | visiteurlocalvisiteurlocalvisiteur |
10Ol Ossalois Laruns | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 167 | 224 | -57 | 0 | 3 | locallocalvisiteurlocalvisiteur |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires